蒲福風級的風級

蒲 福 風 級 表
蒲福風級是一種估計及報告風速之方法 。十九世紀初期由英國海軍上將蒲福(Beaufort)所發明 。原系根據各種風速對于滿帆戰艦所產生之風帆推進效應測量而決定;其后曾作改進 ?,F時國際氣象學上應用方式為:(a) 蒲福風級數,(b) 風速,(c) 敘述詞 。蒲福風級 名稱 高出地面10公尺之相當風速 風壓 風級標準說明 約略波高(最大) 中文
英文 每秒
公尺 每時浬 每時
公里 每時
英里 帕斯卡 海岸情形 海面情形 陸地情形 公尺 英尺 0 無風
Calm 0-0.2 <1 <1 <1 0-0.025 風靜 海面如鏡 靜,煙直上1 軟風
Light air 0.3-1.5 1-3 1-5 1-3 0.056-0.14 漁舟正可操舵 海面有鱗狀波紋,波峰無泡沫 炊煙可表示風向,風標不動 0.1 (0.1) 0.25 (0.25) 2 輕風
【蒲福風級的風級】Light brooze 1.6-3.3 4-6 6-11 4-7 0.16-6.8 漁舟張帆時速1-2 浬 微波明顯,波峰光滑未破裂 風拂面,樹葉有聲, 普通風標轉動 0.2 (0.3) 0.5 (1) 3 微風
Gentle breeze 3.4-5.4 7-10 12-19 8-12 7.2-18.2 漁舟漸傾側時速3-4 浬 小波,波峰開始破裂,泡沫如珠,波峰偶泛白沫 樹葉及小枝搖動,旌旗招展 0.6 (1) 2 (3) 4 和風
Moderate breeze 5.5-7.9 11-16 20-28 13-18 18.9-39 漁舟滿帆時傾于一方捕魚好風 小波漸高,波峰白沫漸多 塵沙飛揚,紙片飛舞,小樹干搖動 1 (1.5) 3.5 (5) 5 清風
Fresh breeze 8.0-10.7 17-21 29-38 19-24 40-71.6 漁舟縮帆 中浪漸高,波峰泛白沫,偶起浪花 有葉之小樹搖擺,內陸水面有小波 2 (2.5) 6 (8.5) 6 強風
Strong breeze 10.8-13.8 22-27 39-49 25-31 72.9-119 漁舟張半帆,捕魚須注意風險 大浪形成,白沫范圍增大,漸起浪花 大樹枝搖動,電線呼呼有聲,舉傘困難 3 (4) 9.5 (13) 7 疾風
Near gale 13.9-17.1 28-33 50-61 32-38 120.8-182.8 漁舟停息港內,海上需船頭向風減速 海面涌突,浪花白沫沿風成條吹起 全樹搖動,迎風步行有阻力 4 (5.5) 13.5(19) 8 大風
Gale 17.2-20.7 34-40 62-74 39-46 184.9-267.8 漁舟在港內避風 巨浪漸升,波峰破裂,浪花明顯成條沿風吹起 小枝吹折,逆風前進困難 5.5 (7.5) 18 (25) 9 烈風
Steong gale 20.8-24.4 41-47 75-88 47-54 270.4-372.1 機帆船行駛困難猛浪驚濤,海面漸呈洶涌,浪花白沫增濃,減低能見度 煙突屋瓦等將被吹損 7 (10) 23 (32) 10 暴風
Storm 24.5-28.4 48-55 89-102 55-63 375.2-504.1 機帆船航行極危險猛浪翻騰波峰高聳,浪花白沫堆集,海面一片白浪,能見度減低 陸上不常見,見則拔樹倒屋或有其它損毀 9 (12.5) 29 (41) 11 狂風
Violent storm 28.5-32.6 56-63 103-117 64-72 507.7-664.2 機帆船無法航行狂濤高可掩蔽中小海輪,海面全為白浪掩蓋,能見度大減 陸上絕少,有則必有重大災害 11.5(16) 37 (52) 12 颶風
Hurricane 32.7-36.9 64-71 118-133 73-82 664.2-851 駭浪滔天 空中充滿浪花白沫,能見度惡劣 陸上幾乎不可見,有則必造成大量人員傷亡14 (-) 45 (-)

蒲福風級的風級


    猜你喜歡