d2284動車途經站點地圖


d2284動車途經站點地圖


D2284次
11小時54分
深圳北
發:08:45

上海虹橋
到:20:39
站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間
1 深圳北 起點站 08:45 - -
2 惠州亮團歷南 09:12 09:14 2分 27分鐘
3 惠東 09:28 09:30 2分 43分鐘
4 汕尾 09:55 09:57 2分 1小時10分鐘
5 陸豐 10:13 10:15 2分 1小時28分鐘
6 潮汕 11:03 11:06 3分 2小時18分鐘
7 饒平 11:26 11:28 2分 2小時41分鐘
8 云霄 11:48 11:49 1分 3小時3分鐘
9 漳州 12:17 12:19 2分 3小時32分鐘
10 廈門北 12:40 12:44 4分 3小時55分鐘
11 晉江 13:02 13:03 1分 4小時17分鐘
12 惠安 13:20 13:22 2分 4小時35分鐘或山
13 福清 13:56 13:57 1分 5小時11分鐘
14 福州南 14:12 14:28 16分 5小時27分鐘
15 寧德 15:03 15:04 1分 6小時18分鐘
16 福鼎 15:42 15:45 3分 6小時57分鐘
17 溫州南 16:21 16:24 3分 7小時36分鐘
18 樂清 16:39 16:41 2分 7小時54分鐘
19 溫嶺 17:05 17:07 2分 8小時20分鐘
20 臺州 17:18 17:20 2分 8小時33分鐘
21 寧海 17:49 17:51 2分 9小時4分鐘
22 寧波 18:22 18:25 3分 9小時37分鐘
23 上虞北 18:53 18:55 2分 10小時8分鐘
24 紹興北 19:06 19:08 2分 10小時21分鐘
25 杭州東 19:30 19:37 7分 10小時45分鐘敬搜
26 余杭 19:46 19:48 2分 11小時1分鐘
27 嘉興南 20:07 20:09 2分 11小時22分鐘
28 上海虹橋 20:39 終到站 - 11小時54分鐘
【d2284動車途經站點地圖】

    猜你喜歡