本文圖片
2022年“5·18國際博物館日”
國家文物局發布最新數據顯示
2021年全國博物館舉辦展覽3.6萬個 , 教育活動32.3萬場
全國博物館接待觀眾7.79億人次
策劃推出3000余個線上展覽、1萬余場線上教育活動
網絡總瀏覽量超過41億人次
2021年新增備案博物館395家 , 我國共備案博物館6183家
5605家博物館實現免費開放
讓我們走進博物館
追尋歷史、傳承文脈
感受博物館的力量
【|2021年7.79億人次“打卡”博物館】(新華社)
- 求職|德州市體育運動學校2021年度公開招聘教師考察體檢公告
- |把詩詞之美唱給全世界
- 安徽|恭賀甘而可!安徽工匠2021年度人物
- |2021年河南省書法專業招生計劃
- |3月以來上海共推出近450項線上文博類活動 總瀏覽量近480萬人次
- 文博|上海:3月以來線上文博類活動總瀏覽量近480萬人次
- |林程娜:萬物生|詩人自選
- 蘇州博物館|江蘇全省博物館去年接待人次達6300萬,已多年居全國第一
- 市場化|價值轉型有成效 中郵保險2021年實現兩個“千億”
- 北京市|我,北京的初中老師,曬出2021年的薪資待遇,你羨慕嗎
